设为首页   收藏本站   与我联系
网站首页    |    公司简介    |    新闻中心    |    产品展示    |    在线订单    |    联系我们    |    供求商机    |    资质荣誉
 
 
产品列表
 
热轧滑轮
热轧滑轮机械
起重机
 
联系我们
联系我们

  联系人:王 总

  电 话:0510-85380190 85382715

  手 机:13861869769 13921160009

  传 真:0510-85382715 85380190

  邮 箱:xcjxzz168@163.com

  网 址:http://www.xqqzjx.com

  地址:无锡市新区城南路206号
 
   
供求商机
 
 
滑轮代号
Pulley Code number
钢丝绳直径Steel Rope Diameter d(mm) 主要尺寸 Main Dimension(mm) 推荐轴承型号Recommendatory For Reference 参考重量 Weight For Reference(kg)
D D1 R b w f D2 D3 B
WS1281A 10-14 400 445 7 37 28 8 55 65 86 211 21.5
WS1282A 60 70 88 212 22
WS1283A 65 75 90 213 24
WS1284A 70 80 92 214 258
WS2281A >14-19 500 560 10 50 38 8 80 90 96 216 39
WS2282A 85 95 1000 217 40
WS2283A 90 105 108 218 42
WS2284A 95 110 112 219 45
WS3281A >19-23.5 630 701 12 60 46 10 95 110 114 219 61
WS3282A 100 115 118 220 63
WS3283A 110 125 128 222 66
WS3284A 120 130 132 224 68
WS4281A >23.5-30 800 890 15 73 57 10 130 140 134 226 114
WS4282A 140 160 138 228 116
WS4283A 150 170 144 230 121
WS4284A 160 180 154 232 125
WS5281A >30-37 1000 1112 19 92 72 12 160 190 156 42232 191
WS5282A 170 200 164 42234 198
WS5283A 180 220 164 42236 198
WS5284A 190 220 170 42238 203
WS6281A >37-43 1120 1246 22 104 82 12 160 190 156 42232 251
WS6282A 170 200 164 42234 258
WS6283A 180 220 164 42236 258
WS6284A 190 220 170 42238 265
WS7281A >43-50 1400 1552 26 123 98 14 190 220 172 42238 451
WS7282A 200 240 178 42240 456
WS7283A 220 260 196 42244 488
WS7284A 240 280 210 42248 470
WS8281A >50-58 1600 1772 29 135 110 14 190 220 172 42238 601
WS8282A 200 240 178 42240 606
WS8283A 220 260 196 42244 640
WS8284A 240 280 210 42248 630
 
滑轮代号
Pulley Code number
钢丝绳直径Steel Rope Diameter d(mm) 主要尺寸 Main Dimension(mm) 推荐轴承型号Recommendatory For Reference 参考重量 Weight For Reference(kg)
D D1 R b w f D2 D3 B
WS1321A 10-14 450 495 7 37 28 8 55 65 86 211 25
WS1322A 60 70 88 212 26.5
WS1323A 65 75 90 213 28
WS1324A 70 80 92 214 28
WS2321A >14-19 560 620 10 50 38 8 80 90 96 216 44
WS2322A 85 95 1000 217 47
WS2323A 90 105 108 218 48
WS2324A 95 110 112 219 50
WS3321A >19-23.5 710 781 12 60 46 10 95 110 114 219 69
WS3322A 100 115 118 220 73
WS3323A 110 125 128 222 76
WS3324A 120 130 132 224 78
WS4321A >23.5-30 900 990 15 73 57 10 130 140 134 226 131
WS4322A 140 160 138 228 134
WS4323A 150 170 144 230 139
WS4324A 160 180 154 232 144
WS5321A >30-37 1120 1232 19 92 72 12 160 190 156 42232 221
WS5322A 170 200 164 42234 228
WS5323A 180 220 164 42236 228
WS5324A 190 220 170 42238 233
WS6321A >37-43 1250 1376 22 104 82 12 160 190 156 42232 293
WS6322A 170 200 164 42234 300
WS6323A 180 220 164 42236 298
WS6324A 190 220 170 42238 302
WS7321A >43-50 1600 1752 26 123 98 14 190 220 172 42238 533.5
WS7322A 200 240 178 42240 539
WS7323A 220 260 196 42244 573.1
WS7324A 240 280 210 42248 556.6
WS8321A >50-58 1800 1972 29 135 110 14 190 220 172 42238 701.8
WS8322A 200 240 178 42240 709.5
WS8323A 220 260 196 42244 744.7
WS8324A 240 280 210 42248 732.6
 
 

Copyright 2010-2011 无锡市新区起重输送机械厂 版权所有
地址:无锡市新区南路206号 电话:0510-85380190 传真:0510-85382715